RILEVAZIONE TRIMESTRALE G.U. TEG MEDIO LEGGE N.108/96
Conti correnti con apertura di credito superiore a € 5.000
| Periodo di Applicazione | TEG medio |
| 01/04/1997 - 30/06/1997 | 13,19 |
| 01/07/1997 - 30/09/1997 | 13,12 |
| 01/10/1997 - 31/12/1997 | 12,34 |
| 01/01/1998 - 31/03/1998 | 12,43 |
| 01/04/1998 - 31/06/1998 | 11,52 |
| 01/07/1998 - 30/09/1998 | 11,26 |
| 01/10/1998 - 31/12/1998 | 11,07 |
| 01/01/1999 - 31/03/1999 | 9,96 |
| 01/04/1999 - 30/06/1999 | 9,14 |
| 01/07/1999 - 30/09/1999 | 8,90 |
| 01/10/1999 - 31/12/1999 | 8,93 |
| 01/01/2000 - 31/03/2000 | 9,18 |
| 01/04/2000 - 30/06/2000 | 9,53 |
| 01/07/2000 - 30/09/2000 | 9,82 |
| 01/10/2000 - 31/12/2000 | 10,19 |
| 01/01/2001 - 31/03/2001 | 10,42 |
| 01/04/2001 - 30/06/2001 | 10,38 |
| 01/07/2001 - 30/09/2001 | 10,15 |
| 01/10/2001 - 31/12/2001 | 10,00 |
| 01/01/2002 - 31/03/2002 | 9,42 |
| 01/04/2002 - 30/06/2002 | 9,70 |
| 01/07/2002 - 30/09/2002 | 9.78 |
| 01/10/2002 - 31/12/2002 | 9.80 |
| 01/01/2003 - 31/03/2003 | 9,73 |
| 01/04/2003 - 30/06/2003 | 9,37 |
| 01/07/2003 - 30/09/2003 | 9,46 |
| 01/10/2003 - 31/12/2003 | 9,26 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 9,50 |
| 01/04/2004 - 30/06/2004 | 9,42 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 9,47 |
| 01/10/2004 - 31/12/2004 | 9,44 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 9,51 |
| 01/04/2005 - 30/06/2005 | 9,50 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | 9,52 |
| 01/10/2005 - 31/12/2005 | 9,37 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 9,38 |
| 01/04/2006 - 30/06/2006 | 9,49 |
Crediti personali ed altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche
| Periodo di Applicazione | TEG medio |
| 01/04/1997 - 30/06/1997 | 16,12 |
| 01/07/1997 - 30/09/1997 | 15,25 |
| 01/10/1997 - 31/12/1997 | 14,20 |
| 01/01/1998 - 31/03/1998 | 15,12 |
| 01/04/1998 - 31/06/1998 | 13,21 |
| 01/07/1998 - 30/09/1998 | 12,99 |
| 01/10/1998 - 31/12/1998 | 12,62 |
| 01/01/1999 - 31/03/1999 | 11,68 |
| 01/04/1999 - 30/06/1999 | 10,68 |
| 01/07/1999 - 30/09/1999 | 10,33 |
| 01/10/1999 - 31/12/1999 | 10,21 |
| 01/01/2000 - 31/03/2000 | 10,62 |
| 01/04/2000 - 30/06/2000 | 10,65 |
| 01/07/2000 - 30/09/2000 | 10,95 |
| 01/10/2000 - 31/12/2000 | 11,10 |
| 01/01/2001 - 31/03/2001 | 11,36 |
| 01/04/2001 - 30/06/2001 | 10,96 |
| 01/07/2001 - 30/09/2001 | 10,66 |
| 01/10/2001 - 31/12/2001 | 10,54 |
| 01/01/2002 - 31/03/2002 | 9,97 |
| 01/04/2002 - 30/06/2002 | 10,42 |
| 01/07/2002 - 30/09/2002 | 10,52 |
| 01/10/2002 - 31/12/2002 | 10,45 |
| 01/01/2003 - 31/03/2003 | 10,54 |
| 01/04/2003 - 30/06/2003 | 10,36 |
| 01/07/2003 - 30/09/2003 | 10,17 |
| 01/10/2003 - 31/12/2003 | 9,84 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 10,03 |
| 01/04/2004 - 30/06/2004 | 9,80 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 10,00 |
| 01/10/2004 - 31/12/2004 | 9,83 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 9,95 |
| 01/04/2005 - 30/06/2005 | 8,82 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | 9,90 |
| 01/10/2005 - 31/12/2005 | 9,60 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 9,81 |
| 01/04/2006 - 30/06/2006 | 9,80 |
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalla banche oltre € 5.000
| Periodo di Applicazione | TEG medio |
| 01/04/1997 - 30/06/1997 | 11,25 |
| 01/07/1997 - 30/09/1997 | 11,20 |
| 01/10/1997 - 31/12/1997 | 10,46 |
| 01/01/1998 - 31/03/1998 | 10,39 |
| 01/04/1998 - 31/06/1998 | 9,34 |
| 01/07/1998 - 30/09/1998 | 9,12 |
| 01/10/1998 - 31/12/1998 | 8,82 |
| 01/01/1999 - 31/03/1999 | 7,66 |
| 01/04/1999 - 30/06/1999 | 6,74 |
| 01/07/1999 - 30/09/1999 | 6,56 |
| 01/10/1999 - 31/12/1999 | 6,38 |
| 01/01/2000 - 31/03/2000 | 6,44 |
| 01/04/2000 - 30/06/2000 | 6,67 |
| 01/07/2000 - 30/09/2000 | 7,04 |
| 01/10/2000 - 31/12/2000 | 7,35 |
| 01/01/2001 - 31/03/2001 | 7,61 |
| 01/04/2001 - 30/06/2001 | 7,57 |
| 01/07/2001 - 30/09/2001 | 7,42 |
| 01/10/2001 - 31/12/2001 | 7,26 |
| 01/01/2002 - 31/03/2002 | 6,59 |
| 01/04/2002 - 30/06/2002 | 6,80 |
| 01/07/2002 - 30/09/2002 | 6,86 |
| 01/10/2002 - 31/12/2002 | 6,81 |
| 01/01/2003 - 31/03/2003 | 6,72 |
| 01/04/2003 - 30/06/2003 | 6,26 |
| 01/07/2003 - 30/09/2003 | 6,20 |
| 01/10/2003 - 31/12/2003 | 5,88 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 6,07 |
| 01/04/2004 - 30/06/2004 | 5,83 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 5,84 |
| 01/10/2004 - 31/12/2004 | 5,75 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 5,74 |
| 01/04/2005 - 30/06/2005 | 5,69 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | 5,65 |
| 01/10/2005 - 31/12/2005 | 5,60 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 5,63 |
| 01/04/2006 - 30/06/2006 | 5,79 |
Mutui
| Periodo di Applicazione | TEG medio |
| 01/01/1997 - 31/03/1997 | 10,289 |
| 01/04/1997 - 30/06/1997 | 10,60 |
| 01/07/1997 - 30/09/1997 | 10,28 |
| 01/10/1997 - 31/12/1997 | 9,39 |
| 01/01/1998 - 31/03/1998 | 9,48 |
| 01/04/1998 - 31/06/1998 | 8,29 |
| 01/07/1998 - 30/09/1998 | 7,84 |
| 01/10/1998 - 31/12/1998 | 7,33 |
| 01/01/1999 - 31/03/1999 | 5,80 |
| 01/04/1999 - 30/06/1999 | 5,09 |
| 01/07/1999 - 30/09/1999 | 4,92 |
| 01/10/1999 - 31/12/1999 | 4,90 |
| 01/01/2000 - 31/03/2000 | 5,34 |
| 01/04/2000 - 30/06/2000 | 5,82 |
| 01/07/2000 - 30/09/2000 | 6,29 |
| 01/10/2000 - 31/12/2000 | 6,63 |
| 01/01/2001 - 31/03/2001 | 6,93 |
| 01/04/2001 - 30/06/2001 | 6,82 |
| 01/07/2001 - 30/09/2001 | 6,56 |
| 01/10/2001 - 31/12/2001 | 6,28 |
| 01/01/2002 - 31/03/2002 | 5,51 |
| 01/04/2002 - 30/06/2002 | 5,56 |
| 01/07/2002 - 30/09/2002 | 5,62 |
| 01/10/2002 - 31/12/2002 | 5,61 |
| 01/01/2003 - 31/03/2003 | 5,37 |
| 01/04/2003 - 30/06/2003 | 4,79 |
| 01/07/2003 - 30/09/2003 | 4,53 |
| 01/10/2003 - 31/12/2003 | 4,15 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 4,24 |
| 01/04/2004 - 30/06/2004 | 4,17 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | Tasso Fisso 5,47 Tasso Variabile 3,87 |
| 01/10/2004 - 31/12/2004 | Tasso Fisso 5,43 Tasso Variabile 3,84 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | Tasso Fisso 5,56 Tasso Variabile 3,86 |
| 01/04/2005 - 30/06/2005 | Tasso Fisso 5,36 Tasso Variabile 3,87 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | Tasso Fisso 5,16 Tasso Variabile 3,86 |
| 01/10/2005 - 31/12/2005 | Tasso Fisso 5,00 Tasso Variabile 3,82 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | Tasso Fisso 4,97 Tasso Variabile 3,85 |
| 01/04/2006 - 30/06/2006 | Tasso Fisso 5,14 Tasso Variabile 4,16 |
Leasing oltre € 50.000
| Periodo di Applicazione | TEG medio |
| 01/04/1997 - 30/06/1997 | 12,75 |
| 01/07/1997 - 30/09/1997 | 11,52 |
| 01/10/1997 - 31/12/1997 | 10,59 |
| 01/01/1998 - 31/03/1998 | 10,42 |
| 01/04/1998 - 31/06/1998 | 8,99 |
| 01/07/1998 - 30/09/1998 | 8,65 |
| 01/10/1998 - 31/12/1998 | 8,12 |
| 01/01/1999 - 31/03/1999 | 6,85 |
| 01/04/1999 - 30/06/1999 | 5,93 |
| 01/07/1999 - 30/09/1999 | 5,69 |
| 01/10/1999 - 31/12/1999 | 5,67 |
| 01/01/2000 - 31/03/2000 | 5,88 |
| 01/04/2000 - 30/06/2000 | 6,38 |
| 01/07/2000 - 30/09/2000 | 6,89 |
| 01/10/2000 - 31/12/2000 | 7,31 |
| 01/01/2001 - 31/03/2001 | 7,76 |
| 01/04/2001 - 30/06/2001 | 7,80 |
| 01/07/2001 - 30/09/2001 | 7,60 |
| 01/10/2001 - 31/12/2001 | 7,40 |
| 01/01/2002 - 31/03/2002 | 6,71 |
| 01/04/2002 - 30/06/2002 | 6,64 |
| 01/07/2002 - 30/09/2002 | 6,83 |
| 01/10/2002 - 31/12/2002 | 6,76 |
| 01/01/2003 - 31/03/2003 | 6,68 |
| 01/04/2003 - 30/06/2003 | 5,91 |
| 01/07/2003 - 30/09/2003 | 9,56 |
| 01/10/2003 - 31/12/2003 | 5,71 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 5,77 |
| 01/04/2004 - 30/06/2004 | 5,50 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 5,60 |
| 01/10/2004 - 31/12/2004 | 5,41 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 5,40 |
| 01/04/2005 - 30/06/2005 | 5,26 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | 5,35 |
| 01/10/2005 - 31/12/2005 | 5,23 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 5,24 |
| 01/04/2006 - 30/06/2006 | 5,36 |
Le sentenze ed altro materiale inerente, sono riprese o da G.U. o da pubblicazioni in merito a puro scopo informativo.
|
|