TASSI EURIBOR - Tassi e Indicatori Nazionali anatocismo bancario anatocismo anatocismo anatocismo anatocismo anatocismo anatocismo bancario interessi anatocismo anatocismo interessi anatocistici anatocismo anatocismo anatocismo anatocismo bancario anatocismo anatocismo anatocismo anatocismo anatocismo anatocismo interessi usurai anatocismo interessi usurari anatocismo bancario anatocismo anatocismo anatocismo anatocismo anatocismo

TASSI EURIBOR - Tassi e Indicatori Nazionali

tassi euribor abi, tasso euribor abi, quotazione euribor, valore auribor abi, serie storica euribor, andamento euribor

TASSI EURIBOR - Tassi e Indicatori Nazionali

tassi euribor abi, tasso euribor abi, quotazione euribor, valore auribor abi, serie storica euribor, andamento euribor

TASSI EURIBOR - Tassi e Indicatori Nazionali

tassi euribor abi italia, tasso euribor abi in italia, quotazione euribor in italia, valore auribor abi in italia, serie storica euribor in italia, andamento euribor in italia

TASSI EURIBOR - Tassi e Indicatori Nazionali

tassi euribor 360, tasso euribor 360, quotazione euribor 360, valore auribor abi 360, serie storica euribor 360, andamento euribor 360
tassi euribor 365, tasso euribor 365, quotazione euribor 365, valore auribor abi 365, serie storica euribor 365, andamento euribor 365

TASSI EURIBOR - Tassi e Indicatori Nazionali

tassi euribor 1 mese, tasso euribor 1 mese, quotazione euribor 1 mese, valore auribor abi 1 mese, serie storica euribor 1 mese, andamento euribor 1 mese
tassi euribor 2 mesi, tasso euribor 2 mesi, quotazione euribor 2 mesi, valore auribor abi 2 mesi, serie storica euribor 2 mesi, andamento euribor 2 mesi

TASSI EURIBOR - Tassi e Indicatori Nazionali

tassi euribor 3 mesi, tasso euribor 3 mesi, quotazione euribor 3 mesi, valore auribor abi 3 mesi, serie storica euribor 3 mesi, andamento euribor 3 mesi
tassi euribor 6 mesi, tasso euribor 6 mesi, quotazione euribor 6 mesi, valore auribor abi 6 mesi, serie storica euribor 6 mesi, andamento euribor 6 mesi

TASSI EURIBOR - Tassi e Indicatori Nazionali

turismo in puglia
Home PageHome Page
I nostri servizi sull'anatocismoI nostri servizi
I nostri software sull'anatocismoI nostri software
Partners in Italia autorizzati da Kipling s.a.s.Studi Partners Italia
Consulenza on-line sull'anatocismo e l'usuraContatti
Lavora con noiLavora con Kipling
Collabora con noiCollabora con Kipling
Giurisprudenza sull'AnatocismoGiurisprudenza
Dove siamoDove siamo
Tassi e indicatori nazionali per l'anatocismoTassi e indicatori
Tassi EURIBOR



Europe Interbank Offered Rate. È il tasso di mercato interbancario diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea, è calcolato come media dei migliori tassi offer (cioè lettera) quotati da alcune delle principali banche operanti sull’Euromercato, costituisce il punto di riferimento per il calcolo degli interessi per le operazioni di finanziamento, in particolare dei mutui a tasso variabile.



EURIBOR 1 MESE (coefficiente 360 e 365)

Anno2000200120022003200420052006
Coeff. 360365360365360365360365360365360365360365
GENNAIO 3,1383,1824,8104,8773,3473,3942,8612,901 2,079 2,108 2,113 2,142 2,390 2,423
FEBBRAIO 3,3453,3924,7974,8643,3373,3842,7942,833 2,063 2,092 2,104 2,133 2,439 2,473
MARZO 3,5683,6174,7894,8553,3443,3902,6072,644 2,045 2,074 2,103 2,132 2,627 2,664
APRILE 3,7663,8194,7654,8323,3383,3852,5762,612 2,049 2,078 2,105 2,134
MAGGIO 4,1354,1934,6854,7503,3693,4162,5382,573 2,060 2,089 2,104 2,133
GIUGNO 4,3534,4134,5364,5993,3833,4302,1992,230 2,075 2,104 2,104 2,133
LUGLIO 4,4084,4694,5254,5883,3653,4122,1342,164 2,075 2,104 2,106 2,135
AGOSTO 4,5464,6094,4804,5423,3343,3802,1212,150 2,077 2,106 2,112 2,141
SETTEMBRE4,6944,7594,1124,1693,3193,3652,1282,158 2,077 2,106 2,114 2,143
OTTOBRE 4,8394,9063,7253,7773,3083,3542,1022,131 2,085 2,114 2,121 2,150
NOVEMBRE 4,9174,9863,4473,4953,2423,2872,0812,110 2,103 2,132 2,199 2,229
DICEMBRE 4,9675,0363,4293,4773,0083,0502,1362,166 2,171 2,201 2,410 2,443




EURIBOR 2 MESI (coefficiente 360 e 365)

Anno2000200120022003200420052006
Coeff.360365360365360365360365360365360365360365
GENNAIO 3,2313,2764,7954,8613,3393,3852,8512,8912,086 2,115 2,133 2,163 2,4402,474
FEBBRAIO 3,4383,4864,7734,8393,3483,3942,7492,7872,068 2,097 2,122 2,152 2,5332,568
MARZO 3,6473,6974,7574,8233,3653,4122,5612,5962,041 2,070 2,118 2,147 2,659 2,696
APRILE 3,8373,8904,6934,7593,3773,4242,5562,5912,041 2,100 2,124 2,153
MAGGIO 4,2394,2984,6744,7393,4153,4622,4622,4962,071 2,100 2,115 2,144
GIUGNO 4,4154,4764,4964,5583,4283,4762,1792,2102,089 2,118 2,108 2,137
LUGLIO 4,4824,5444,4934,5553,3933,4402,1352,1652,096 2,125 2,111 2,140
AGOSTO 4,6594,7244,4204,4823,3443,3902,1302,1602,097 2,126 2,122 2,151
SETTEMBRE4,7684,8344,0754,1323,3183,364    2,095 2,124 2,125 2,155
OTTOBRE 4,8954,9633,6443,6953,2773,3232,1142,1432,100 2,129 2,141 2,171
NOVEMBRE 5,0805,1513,4463,4943,2033,247    2,159 2,189 2,299 2,331
DICEMBRE 4,9635,0323,3863,4332,9783,0192,1432,1732,171 2,201 2,430 2,464




EURIBOR 3 MESI (coefficiente 360 e 365)

Anno19992000200120022003200420052006
Coeff.360365360365360365360365360365360365360365360365
GENNAIO 3,1493,1933,3293,3754,7794,8463,3333,3802,8372,8762,093 2,122 2,147 2,177 2,5072,542
FEBBRAIO 3,0923,1353,5243,5734,7534,8193,3573,4042,7162,7532,075 2,104 2,139 2,169 2,5892,625
MARZO 3,0573,0993,7293,7814,7304,7953,3833,4302,5302,5652,037 2,066 2,136 2,166 2,7092,747
APRILE 2,7322,7703,9003,9544,6584,7233,4133,4602,5332,5682,037 2,066 2,139 2,169
MAGGIO 2,5802,6154,3294,3894,6594,7243,4583,5062,4242,4582,084 2,113 2,126 2,156
GIUGNO 2,6912,6554,4914,5534,4644,5263,4693,5172,1652,195 2,102 2,131 2,113 2,142
LUGLIO 2,6752,7124,5744,6374,4654,5273,4153,4632,1322,162 2,116 2,145 2,118 2,147
AGOSTO 2,6942,7324,7554,8214,3704,4303,5403,4002,1382,167 2,114 2,143 2,132 2,162
SETTEMBRE2,6912,7294,8434,9104,0444,1003,3163,3622,149 2,1792,115 2,144 2,136 2,166
OTTOBRE 3,3363,3835,0285,0983,6103,6603,2653,3102,141 2,1712,147 2,177 2,188 2,219
NOVEMBRE 3,4723,5215,0995,1703,4013,4493,1443,1872,162,190 2,168 2,198 2,341 2,374
DICEMBRE 3,4563,5044,9615,0303,3523,3982,9603,0012,149 2,179 2,175 2,205 2,471 2,506




EURIBOR 6 MESI (coefficiente 360 e 365)

Anno19992000200120022003200420052006
Coeff.360365360365360365360365360365360365360365360365
GENNAIO 3,1133,1573,5413,5904,6914,7573,3303,3762,7662,8042,119 2,149 2,195 2,226 2,6462,683
FEBBRAIO n.d. n.d. 3,7223,7734,6654,7303,3963,4432,6052,6412,095 2,124 2,184 2,214 2,7162,754
MARZO 3,0333,0753,9203,9744,6004,6643,4823,5312,4502,4842,028 2,056 2,190 2,221 2,8542,894
APRILE 2,7362,7744,0584,1144,5364,5993,5463,5952,4692,5032,044 2,072 2,178 2,208
MAGGIO 2,5982,6354,5084,5704,5814,6443,6133,6632,3312,3642,133 2,163 2,145 2,175
GIUGNO 2,6602,6974,6674,7324,3634,4243,6003,6502,0962,1252,183 2,214 2,111 2,140
LUGLIO n.d. n.d. 4,8244,8914,3874,4483,4933,5422,0922,1212,187 2,217 2,130 2,160
AGOSTO 3,0433,0854,9965,0654,2434,3013,3863,4332,1632,1932,173 2,203 2,158 2,188
SETTEMBRE3,1033,1465,0415,1113,9353,9903,2843,3342,1852,215 2,197 2,227 2,163 2,193
OTTOBRE 3,4173,4645,0915,1623,4763,5243,1723,2162,1652,1952,192 2,222 2,255 2,287
NOVEMBRE 3,4913,5405,1415,2133,2723,3173,0533,0962,2212,2522,216 2,247 2,480 2,515
DICEMBRE 3,5073,5564,9465,0153,2553,3002,9122,9522,2062,2372,206 2,237 2,596 2,633


Le sentenze ed altro materiale inerente, sono riprese o da G.U. o da pubblicazioni in merito a puro scopo informativo.