TASSO NOMINALE DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO A 12 MESI
SECONDO L'ANNO DI EMISSIONE
| ANNO | Valore max dell'anno % | Valore min dell'anno % |
| 1980 | 16,55 | 13,64 |
| 1981 | 19,98 | 16,55 |
| 1982 | 19,98 | 18,55 |
| 1983 | 18,62 | 17,51 |
| 1984 | 17,25 | 14,68 |
| 1985 | 14,05 | 13,14 |
| 1986 | 13,35 | 10,01 |
| 1987 | 12,17 | 9,62 |
| 1988 | 11,92 | 10,50 |
| 1989 | 13,44 | 11,36 |
| 1990 | 13,16 | 11,70 |
| 1991 | 13,27 | 11,67 |
| 1992 | 17,79 | 11,95 |
| 1993 | 13,03 | 8,52 |
| 1994 | 10,77 | 8,01 |
| 1995 | 12,17 | 10,13 |
| 1996 | 9,77 | 6,55 |
| 1997 | 7,41 | 4,93 |
| 1998 | 5,30 | 3,16 |
| 1999 | 3,69 | 2,67 |
| 2000 | 5,21 | 3,89 |
| 2001 | 4,49 | 2,98 |
| 2002 | 3,84 | 2,76 |
| 2003 | 2,42 | 1,86 |
| 2004 | 2,31 | 1,98 |
| 2005 | 2,64 | 2,00 |
Le sentenze ed altro materiale inerente, sono riprese o da G.U. o da pubblicazioni in merito a puro scopo informativo.
|
|